Matriz DOFA
Actualmente, almacenes ONLY, no cuenta con una misión, visión o valores corporativos, asimismo no es una empresa que se caracterice por tener un alto grado en publicidad, pese a que su vehículo de reconocimiento está relacionado con productos de buena calidad a bajo precio de venta reflejados en el siguiente cuadro:
DEBILIDADES | OPORTUNIDADES | FORTALEZAS | AMENAZAS |
No cuentan con el apoyo de la alcaldía de la localidad | Gran cantidad de tiendas en puntos estratégicos de la ciudad | Gran cobertura en cada localidad de la Bogotá ciudad. | Disminución de la demanda del consumidor |
Precios no estandarizados. | Competidores nuevos en el mercado | Gran participación del mercado actual. | La competencia cuenta con catálogo online |
Poca capacidad de acceso a créditos. | Adecuación y remodelación de los puntos de venta | Venta al por mayor. | Pocos proveedores |
Utilización de un solo tipo de hilo. | Mayor presencia en redes sociales y páginas web | Cuentan con un gran grupo de proveedores, lo que los hace ser variados en sus marcas de los distintos productos que manejan. | Cambio en la estructura familiar |
Los inventarios son a puerta abierta. | Mayor versatilidad de la moda | Locales espaciosos para ir de compras con buenas distribuciones | Saturación de marcas en el mercado |
Horarios. | Experiencia de compra agradable | Productos de calidad, un precio bajo y accesible para su mercado de participación. | Competencia internacional |
Salarios. | Gran recurso humano y capacitado | Empresa familiar con reconocimiento y de una granan trayectoria por tradicionalista. | Poder de negociacion de los proveedores |
poco espacio para transitar. | Fidelización de clientes. | Buen trato al empleado, generando oportunidades de trabajo, para personas jóvenes y personas de edad avanzada. | Competencia consolidada. |
Pocas comisiones | Variedad y moda para toda la familia | Catálogo en la página https://www.almacenesonly.com/ actualizado con productos principales para comprar antes de ir de compras. | Cambios en la moda |
Días de descansos | Aumento de ventas en el mes de diciembre | La no inversión en publicidad genera rentabilidad. | Productos sustituibles de baja calidad. |
FUENTE: Elaboración propia.
Determinando el análisis podemos diferenciar una estructura que ha venido manteniéndose en su enfoque organizacional, que así mismo tiene un principio de trayectoria que ha podido mantener en su entorno estructural, que tiene varias falencias en grandes oportunidades, que permite mantener la organización en su distribución en los diferentes puntos de venta que manejan.
Hay grandes factores que pueden determinar unas circunstancias que muestra las diferentes estructuras que se manejan en la organización es nivelar esos tiempos que nos da fortalezas y análisis de mostrar esos puntos para crecer la compañía.
Los factores demuestran muchas necesidades para el cumplimiento de la organización, teniendo en cuenta las diferentes partes que pueden implementar para garantizar un fundamento práctico de crecimiento en la empresa, teniendo en cuenta su estructura laboral y su trayectoria que vienen mostrando desde el inicio que se fundó en la cual empezaron poco a poco.
Comentarios
Publicar un comentario